KAUHAJÄRVEN KOULU 2021-22 | |||||||||
KLO | ESIOP. | 1.LK | 2.LK | 3.LK | 4.LK | 5.LK | 6.LK | Kuljetus | |
MA | 8.45-9.30 | X | AI | UE | UE | MA | MA | 8.45 | |
9.45-10.30 | X | AI | AI | MA | MA | AI | AI | 9.45 | |
R | U | O | K | A | I | L | U | ||
11.00-11.45 | X | KS | KS | AI | AI | UE | UE | ||
12.00-12.45 | MU | MU | MU | KU | KU | LI | LI | 12.45 | |
13.00-13.45 | MA | MU | MU | LI | LI | 13.45 | |||
14.00-14.45 | |||||||||
TI | 8.45-9.30 | AI | KS | EN | RU | 8.45 | |||
9.45-10.30 | LI | LI | LI | KS | EN | KU | KU | 9.45 | |
R | U | O | K | A | I | L | U | ||
11.00-11.45 | X | KS | KS | EN | MA | AI | AI | ||
12.00-12.45 | X | YM | YM | AI | AI | EN | EN | 12.45 | |
13.00-13.45 | X | AI | YH | LI | LI | 13.45 | |||
14.00-14.45 | |||||||||
KE | 8.45-9.30 | X | AI | LI | LI | AI | AI | 8.45 | |
9.45-10.30 | X | UE | UE | LI | LI | MA | MA | 9.45 | |
R | U | O | K | A | I | L | U | ||
11.00-11.45 | X | MA | MA | YM | YM | HI | HI | ||
12.00-12.45 | X | AI | AI | AI | AI | MU | MU | 12.45 | |
13.00-13.45 | AI | MA | MA | YM | YM | 13.45 | |||
14.00-14.45 | |||||||||
TO | 8.45-9.30 | MA | KS | KS | KS | 8.45 | |||
9.45-10.30 | X | YM | YM | EN | KS | KS | KS | 9.45 | |
R | U | O | K | A | I | L | U | ||
11.00-11.45 | X | K | E | R | H | O | T | ||
12.00-12.45 | X | AI | AI | MA | EN | YM | YM | ||
13.00-13.45 | X | EN | EN | YM | YM | EN | RU | 13.45 | |
14.00-14.45 | MA | AI | AI | MA | EN | 14.45 | |||
PE | 8.45-9.30 | AI | AI | AI | YM | YM | 8.45 | ||
9.45-10.30 | X | AI | AI | LI | LI | MA | MA | 9.45 | |
R | U | O | K | A | I | L | U | ||
11.00-11.45 | X | KU | KU | MA | MA | HI | HI | ||
12.00-12.45 | LI | LI | LI | UE | UE | AI | AI | 12.45 | |
13.00-13.45 | MA | VAL | VAL | VAL | 13.45 | ||||
14.00-14.45 | |||||||||
KIRSI SULKAKOSKI, 0.-2. lk 15 opp. |
TANJA KENTTA, ERITYISOPETUS, KE 8.45-13.45 JA PE 8.45-13.45
|
||||||||
JANNE KEMPPAINEN 3.-4. LK 15 opp. | TEPPO KOSONEN, ENGLANTI TI KLO 8.45-12.45 JA TO KLO 9.45-14.45 | ||||||||
EIJA VÄSTINSALO, 5.-6. lk 13 opp. | SARI YLIPELKONEN, KOULUNKÄYNNINOHJAAJA, MA-TO 8.45-12.45, PE 9.45-12.45 |